Especificaciones del Data Center en Panamá
Infraestructura de Data Center de misión crítica en Ciudad de Panamá, con certificación Tier III, capacidad de 2MW, sistemas redundantes, conectividad directa a fibra submarina, Internet, BGP, cloud, ciberseguridad y servicios administrados.
Resumen de la Instalación
Perfil de la instalación e infraestructura.
El Data Center de Navégalo en Panamá está diseñado para empresas, carriers, ISPs y clientes hyperscale que requieren colocation, conectividad, cloud e infraestructura administrada de alta resiliencia.
Resumen General
| Nombre de la Instalación | Navégalo Data Center Panamá |
|---|---|
| Ubicación | Ciudad de Panamá, Panamá, área Transístmica / Av. Simón Bolívar |
| Tipo de Instalación | Instalación de colocation carrier-neutral construida para infraestructura crítica |
| Acceso Estratégico | Acceso directo a las principales rutas de fibra de Panamá y estaciones de aterrizaje de cables submarinos |
| Diseñado Para | Empresas, carriers, ISPs y clientes hyperscale |
| Capacidad | 2MW |
Certificaciones y Confiabilidad
| Certificación Tier | Uptime Institute – Certificación de Diseño Tier III |
|---|---|
| Mantenibilidad | Infraestructura concurrentemente mantenible (N+1) |
| Mantenimiento | No requiere tiempo de inactividad para actividades de mantenimiento |
| Certificación Rated | ANSI/TIA-942-B Rated-3 Design and Constructed Facilities Certification |
| Estándar de Redundancia | Infraestructura certificada que cumple con estándares de redundancia en telecomunicaciones, electricidad y mecánica (N+1) |
| Mejores Prácticas | Cumplimiento con mejores prácticas internacionales de Data Center |
Infraestructura de Energía
| Arquitectura Eléctrica | Arquitectura de energía redundante (N+1) |
|---|---|
| UPS | Sistemas UPS con respaldo de baterías |
| Generadores | Generadores diésel en sitio para interrupciones extendidas |
| Energía en Racks | Doble alimentación eléctrica hacia los racks |
Espacio Técnico
| Piso Elevado | ~8,072 ft² / ~750 m² de piso elevado dedicado a colocation |
|---|---|
| Configuraciones | Configuraciones de rack, jaula y suite privada disponibles |
| Escalabilidad | Diseñado para despliegues escalables |
Sistemas de Enfriamiento
| Diseño de Enfriamiento | Sistemas de enfriamiento redundantes |
|---|---|
| Enfriamiento de Precisión | Unidades de aire acondicionado de precisión |
| Monitoreo Ambiental | Monitoreo de temperatura y humedad |
| Condiciones Operativas | Diseñado para mantener condiciones óptimas para equipos de TI de misión crítica |
Seguridad
| Seguridad en Sitio | Personal de seguridad en sitio 24/7 |
|---|---|
| Vigilancia | Vigilancia CCTV |
| Control de Acceso | Sistemas biométricos y de acceso controlado |
| Áreas Técnicas | Acceso segmentado a áreas técnicas |
| Protección Contra Incendios | Sistemas de detección y supresión de incendios, incluyendo agentes limpios para salas de TI |
Conectividad y Servicios de Red
| Acceso a Internet | Servicios de Internet dedicado disponibles para clientes empresariales en Panamá |
|---|---|
| BGP | Ruteo BGP disponible para clientes que requieren integración con sistemas autónomos, control de rutas y redundancia |
| Interconexión con Carriers | Interconexión con otros carriers disponible dentro del entorno del Data Center en Panamá |
| Acceso a Fibra | Acceso directo a las principales rutas de fibra de Panamá y estaciones de aterrizaje de cables submarinos |
| Servicios de Red | WAN, transporte, servicios IP, conectividad empresarial e interconexión carrier-neutral |
Operación Administrada
| NOC | Monitoreo y soporte técnico del NOC de Navégalo disponible para servicios soportados |
|---|---|
| Remote Hands | Servicios de remote hands disponibles para tareas soportadas de colocation e infraestructura |
| Servicios Administrados | Infraestructura administrada, monitoreo, soporte, escalamiento y asesoría disponibles |
| Cloud | Servicios de cloud, nube privada, nube híbrida, respaldo y replicación disponibles a través de Navégalo |
| Ciberseguridad | Protección DDoS, WAF, Zero Trust, servicios Cloudflare y arquitectura segura disponibles |
Servicios Disponibles
| Data Center | Colocation, racks, jaulas, suites privadas e infraestructura de misión crítica |
|---|---|
| Internet | Servicios de Internet dedicado para clientes empresariales en Panamá |
| BGP | Servicios de ruteo BGP para redundancia, control de rutas e integración de redes empresariales |
| Interconexión con Carriers | Interconexión con otros carriers y proveedores regionales de conectividad |
| Cloud | Navégalo Cloud, nube privada, nube híbrida, respaldo y replicación |
| Ciberseguridad | Protección DDoS, WAF, Zero Trust, Cloudflare y servicios de infraestructura segura |
| Servicios Administrados | NOC, monitoreo, remote hands, administración de infraestructura y soporte técnico |
Credenciales de confiabilidad, redundancia, seguridad y cumplimiento.
Navégalo combina infraestructura certificada de Data Center en Panamá con certificaciones organizacionales reconocidas en gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad de la información, eficiencia energética, carbono neutralidad y seguridad de pagos.
Diseñado para despliegues de colocation, cloud y conectividad.
La plataforma del Data Center en Panamá soporta necesidades empresariales de infraestructura con espacio de colocation, interconexión con carriers, servicios de Internet, ruteo BGP, cloud, ciberseguridad, soporte NOC y servicios administrados.
Perfil de Colocation
| Espacio Disponible | ~8,072 ft² / ~750 m² de piso elevado |
|---|---|
| Opciones de Despliegue | Configuraciones de rack, jaula y suite privada |
| Perfil de Cliente | Empresas, carriers, ISPs y clientes hyperscale |
| Escalabilidad | Diseñado para despliegues escalables |
Perfil de Conectividad
| Modelo de Instalación | Instalación de colocation carrier-neutral |
|---|---|
| Internet | Servicios de Internet dedicado disponibles |
| BGP | Ruteo BGP disponible para clientes empresariales |
| Acceso a Carriers | Interconexión con otros carriers y proveedores regionales de conectividad |
| Conectividad Submarina | Acceso directo a estaciones de aterrizaje de cables submarinos |
| Ventaja de Ubicación | Ubicación estratégica en Ciudad de Panamá |
¿Necesita especificaciones detalladas del Data Center en Panamá?
Contacte a Navégalo para solicitar detalles técnicos, disponibilidad de colocation, opciones de energía, Internet, BGP, interconexión con carriers, cloud, ciberseguridad, servicios administrados o una propuesta personalizada de Data Center.